
|
Поможем подобрать кондиционер
Поможем подобрать вентиляцию |
Товаров в корзине: 0 | Есть вопрос? (495) 933-96-83 |
![]() |
![]() |
Каталог
Бытовые системы кондиционирования
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Мобильные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Чиллеры и фанкойлы
Центральные кондиционеры
Крышные кондиционеры (руфтопы)
Презиционные кондиционеры
Шкафные кондиционеры
Вентиляция
Электрические котлы
Dakon | Kospel | Protherm | Roca | Руснит | Сатурн
Дымоходы одностенные из нержавеющей стали
Bofill | Jeremias
Воронки вертикальные
Hutterer-lechner
Dakon | Kospel | Protherm | Roca | Руснит | Сатурн
Дымоходы одностенные из нержавеющей стали
Bofill | Jeremias
Воронки вертикальные
Hutterer-lechner
Поиск по сайту
Канальные кондиционеры Daikin
Канальные кондиционеры Daikin получили широкое применение и обширный уровень спроса на установку как в частных квартирах и жилых домах, так и в местах общественного пользования(магазинах, ресторанах, гостинницах). Канальные кондиционеры Daikin – это универсальные системы, которые призваны улучшить вашу жизнь.
| Название | Мощность охл./нагр. ![]() ![]() |
Уровень шума ![]() ![]() |
Цена ![]() ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Daikin FDY08K / RY200K | 22.2 / 23.2 квт | 51 дб | по запросу | |
|
Daikin FDY10K / RY250K | 27.1 / 29.5 квт | 53 дб | по запросу | |
|
Daikin FDY06K / RY140L | 14.2 / 15.3 квт | 51 дб | по запросу | |
|
Daikin FBQ125B / REQ125BW | 12.5 / 14 квт | 38 дб | 6 756 руб. |
|
|
Daikin FBQ35B | 3.4 / 4.1 квт | 31 дб | 51 808 руб. |
|
|
Daikin FBQ50B | 5 / 6 квт | 31 дб | 58 959 руб. |
|
|
Daikin FBQ60B | 6 / 7 квт | 32 дб | 60 862 руб. |
|
|
Daikin FDEQ71B | 7.1 / 8 квт | 35 дб | 60 862 руб. |
|
|
Daikin FBQ71B | 7.1 / 8 квт | 32 дб | 60 862 руб. |
|
|
Daikin FDKS25E / RKS25E | 2.4 квт | 29 дб | 62 796 руб. |
|
|
Daikin FDXS25E / RXS25E | 2.4 / 3.2 квт | 32 дб | 65 834 руб. |
|
|
Daikin FDEQ100B | 10 / 11.2 квт | 36 дб | 68 474 руб. |
|
|
Daikin FDKS35E / RKS35E | 3.4 квт | 32 дб | 74 213 руб. |
|
|
Daikin FDEQ125B | 12.5 / 14 квт | 38 дб | 76 085 руб. |
|
|
Daikin FDXS35E / RXS35E | 3.4 / 4.1 квт | 32 дб | 81 794 руб. |
|
|
Daikin FDQ125B | 12.5 / 14 квт | 44 дб | 85 600 руб. |
|
|
Daikin FBQ100B | 10 / 11.2 квт | 33 дб | 93 211 руб. |
|
|
Daikin FBQ35B / RKS35G | 3.5 квт | 33 дб | 95 575 руб. |
|
|
Daikin FDQ200B | 20 / 23 квт | 45 дб | 98 920 руб. |
|
|
Daikin FBQ50B / RN50E | 5 квт | 33 дб | 98 920 руб. |
|
|
Daikin FDKS50C / RKS50F | 5 квт | 34 дб | 100 823 руб. |
|
|
Daikin FBQ35B / RXS35G | 3.5 / 4 квт | 33 дб | 101 253 руб. |
|
|
Daikin FBQ125B | 12.5 / 14 квт | 35 дб | 102 726 руб. |
|
|
Daikin FBQ60B / RN60E | 5.7 квт | 34 дб | 108 434 руб. |
|
|
Daikin FDXS50C / RXS50F | 5 / 5.8 квт | 34 дб | 110 337 руб. |
|
|
Daikin FDQ250B | 25 / 27 квт | 47 дб | 121 724 руб. |
|
|
Daikin FDKS60C / RKS60F | 6 квт | 35 дб | 123 658 руб. |
|
|
Daikin FBQ50B / RKS50G | 5 квт | 33 дб | 125 530 руб. |
|
|
Daikin FBQ50B / RXS50G | 5 / 5.8 квт | 33 дб | 133 141 руб. |
|
|
Daikin FDXS60C / RXS60F | 6 / 7 квт | 35 дб | 136 978 руб. |
|
|
Daikin FDEQ71B / REQ71BV/W | 7.1 / 8 квт | 37 дб | 142 656 руб. |
|
|
Daikin Daikin FBQ60B / RKS60F | 6 квт | 34 дб | 146 462 руб. |
|
|
Daikin FBQ60B / RXS60F | 6 / 7 квт | 34 дб | 157 879 руб. |
|
|
Daikin FDEQ100B / REQ100BV/W | 9.8 / 11.2 квт | 39 дб | 163 588 руб. |
|
|
Daikin FBQ71B / REQ71BV/W | 7.1 / 8 квт | 34 дб | 165 491 руб. |
|
|
Daikin FBQ71B / RR71BV/W | 7.1 квт | 34 дб | 167 394 руб. |
|
|
Daikin FBQ71B / RQ71BV/W | 7.1 / 8 квт | 34 дб | 178 811 руб. |
|
|
Daikin FDEQ125B / REQ125BW | 12.2 / 14.5 квт | 41 дб | 180 714 руб. |
|
|
Daikin FBQ100B / REQ100BV/W | 10 / 11.2 квт | 36 дб | 188 325 руб. |
|
|
Daikin FBQ100B / RR100BV/W | 10 квт | 36 дб | 192 131 руб. |
|
|
Daikin FDQ125B / RR125BW | 12.5 квт | 44 дб | 195 906 руб. |
|
|
Daikin FBQ100B / RQ100BV/W | 10 / 11.2 квт | 36 дб | 203 518 руб. |
|
|
Daikin FDQ125B / RQ125BW | 12.5 / 14.6 квт | 44 дб | 207 324 руб. |
|
|
Daikin FBQ125B / RR125BW | 12.5 квт | 38 дб | 213 032 руб. |
|
|
Daikin FBQ71B / RZQ71CV | 2.21 / 2.13 квт | 34 дб | 218 373 руб. |
|
|
Daikin Daikin FD06K / RU06K | 17.4 квт | 51 дб | 224 450 руб. |
|
|
Daikin FBQ125B / RQ125BW | 12.2 / 14.5 квт | 38 дб | 224 450 руб. |
|
|
Daikin FBQ100B / RZQ100B/C(V/W) | 10 / 11.2 квт | 36 дб | 245 382 руб. |
|
|
Daikin FDQ125B / RZQ125B/C(V/W) | 12.5 / 14 квт | 44 дб | 256 768 руб. |
|
|
Daikin FBQ125B / RZQ125B/C(V/W) | 12.5 / 14 квт | 38 дб | 273 895 руб. |
|
|
Daikin FD10K / RU10K | 29.7 квт | 53 дб | 311 952 руб. |
|
|
Daikin FBQ140B / RZQ140B/C(V/W) | 13.4 / 15.5 квт | 38 дб | 317 692 руб. |
|
|
Daikin FDYP200B / RP200B | 20 квт | 45 дб | 324 843 руб. |
|
|
Daikin FDYP200B / RYP200B | 19.5 / 23.1 квт | 45 дб | 352 251 руб. |
|
|
Daikin FDYP250B / RP250B | 25 квт | 47 дб | 364 804 руб. |
|
|
Daikin FD08K / RU08K | 24.3 квт | 51 дб | 369 009 руб. |
|
|
Daikin FDQ200B / RZQ200СW | 20 / 23 квт | 45 дб | 388 038 руб. |
|
|
Daikin FDYP250B / RYP250B | 25 / 27 квт | 47 дб | 392 181 руб. |
|
|
Daikin FDQ250B / RZQ250CW | 20 / 27 квт | 47 дб | 433 646 руб. |
|
|
Daikin FD15K / RU08Kx2 | 48.6 квт | 58 дб | 521 517 руб. |
|
|
Daikin FD20K / RU10Kx2 | 59.3 квт | 60 дб | 646 709 руб. |
|
Когда высота потолков достигает около трех метров, то при необходимости кондиционирования воздуха в помещнии становится актуально устанавливать канальные кондиционеры Daikin. Канальные кондиционеры Daikin широко применяются и устанавливаются как правило выше подвесных потолков, так как поток воздуха проходит через воздуховоды. Строение сети воздуховодов и её протяженность напрямую зависят от типа блока. Канальные кондиционеры Daikin поддерживают температурный режим внутри помещения поддержанием постонной температуры, заданной в настройках кондиционера. Конденсат, который выделяется из охлажденного воздуха удаляет дренажный насос. Канальные кондиционеры Daikin с помощью воздуховодов, установленных по периметру эффективно распределяют охлажденный или нагретый воздух. Эти воздуховоды разделяют единый поток воздуха на части, которые попадают к анемостатам. Канальные кондиционеры Daikin имеют возможность не только охлаждения, нагрева, циркуляции воздуха по помещению, а так же возможностью подмешивания уличного воздуха. Продажа канальных кондиционеров Daikin осуществляется многочисленными компаниями нашей страны. Однако установка канальных кондиционеров Daikin должна проводиться только профессионалами одного из сервисных центров. Ведь правильный монтаж канальных кондиционеров Daikin – это залог его стабильной работы. Кроме того, обслуживание канальных кондиционеров Daikin должно быть регулярным и профессиональным.


































































