Поможем подобрать кондиционер
Поможем подобрать вентиляцию
Товаров в корзине: 0

Каталог
Поиск по сайту
Каталог  /  Промышленные системы кондиционирования  /  Чиллеры и фанкойлы  / Высоконапорные канальные фанкойлы серии CEP

Высоконапорные канальные фанкойлы серии CEP

Канальные фанкойлы серии CEP имеют диапазон холодопроизводительности от 7 до 24 кВт и обеспечивают статическое давление свыше 100 Па. Основным принципом при разработке данной серии была модульность конструкции.

Фанкойлы серии CEP могут применяться не только для скрытого монтажа. Все элементы могут быть выполнены в окрашенном декоративной эмалью корпусе и укомплектованы воздухозаборной и воздухораспределительной решеткой, что позволит смонтировать фанкойл непосредственно в обслуживаемом помещении.

Фанкойлы для горизонтальной скрытой установки

Фанкойлы для горизонтальной скрытой установки

Наименование Мощность нагрева кВт Мощность охлаждения (явная) кВт Мощность охлаждения (полная) кВт Цена
CEP D1 10 15.930 5.970 7.390 23 878 руб.
CEP D1 20 18.170 6.810 8.67 26 972 руб.
CEP D1 30 28.840 10.440 12.530 35 636 руб.
CEP D1 40 32.460 12.110 15.020 39 603 руб.
CEP D1 50 44.470 16.370 19.650 49 249 руб.
CEP D1 60 50.620 19.350 24.020 54 636 руб.
CEP D2 10 15.930 5.970 7.390 25 080 руб.
CEP D2 20 18.170 6.810 8.67 28 356 руб.
CEP D2 30 28.840 10.440 12.530 37 руб.
CEP D2 40 32.460 12.110 15.020 41 605 руб.
CEP D2 50 44.470 16.370 19.650 51 724 руб.
CEP D2 60 50.620 19.350 24.020 57 403 руб.
CEP D3 10 15.930 5.970 7.390 20 566 руб.
CEP D3 20 18.170 6.810 8.67 23 332 руб.
CEP D3 30 28.840 10.440 12.530 30 831 руб.
CEP D3 40 32.460 12.110 15.020 34 434 руб.
CEP D3 50 44.470 16.370 19.650 42 806 руб.
CEP D3 60 50.620 19.350 24.020 47 684 руб.
Фанкойлы для горизонтальной установки

Фанкойлы для горизонтальной установки

Наименование Мощность нагрева кВт Мощность охлаждения (явная) кВт Мощность охлаждения (полная) кВт Цена
CEP H1 10 15.930 5.970 7.390 26 718 руб.
CEP H1 20 18.170 6.810 8.67 30 066 руб.
CEP H1 30 28.840 10.440 12.530 39 749 руб.
CEP H1 40 32.460 12.110 15.020 44 044 руб.
CEP H1 50 44.470 16.370 19.650 54 818 руб.
CEP H1 60 50.620 19.350 24.020 60 606 руб.
CEP H2 10 15.930 5.970 7.390 26 718 руб.
CEP H2 20 18.170 6.810 8.67 30 066 руб.
CEP H2 30 28.840 10.440 12.530 39 749 руб.
CEP H2 40 32.460 12.110 15.020 44 044 руб.
CEP H2 50 44.470 16.370 19.650 56 966 руб.
CEP H2 60 50.620 19.350 24.020 62 936 руб.
Для закрытия окна — нажмите на изображение