
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Чиллеры и фанкойлы
Бытовые системы кондиционирования
Производители и описание
Двухтрубные фанкойлы серии FC
Четырехтрубные фанкойлы (FC)
Аксессуары для фанкойлов (FC)
Высоконапорные канальные фанкойлы серии CEP
Аксессуары для фанкойлов (CEP)
Кассетные фанкойлы серии CAS
Центральные кондиционеры
Крышные кондиционеры (руфтопы)
Прецизионные кондиционеры
Шкафные кондиционеры
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Чиллеры и фанкойлы / Двухтрубные фанкойлы серии FC ↓
Фанкойлы для вертикальной напольной установки |
Четырехтрубные вертикальные напольные фанкойлы поставляются в корпусе с решеткой для фронтального входа и выхода воздуха. Устанавливаются как напольный блок, что рекомендуется, в частности, когда фанкойл устанавливается под большим окном. В качестве опции фанкойлы могут комплектоваться электромеханическими пультами управления.
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|



