
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Чиллеры и фанкойлы
Бытовые системы кондиционирования
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Производители и описание
Двухтрубные фанкойлы серии FC
Четырехтрубные фанкойлы (FC)
Аксессуары для фанкойлов (FC)
Высоконапорные канальные фанкойлы серии CEP
Аксессуары для фанкойлов (CEP)
Кассетные фанкойлы серии CAS
Центральные
Крышные (руфтопы)
Прецизионные
Шкафные
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Чиллеры и фанкойлы / Двухтрубные фанкойлы серии FC
Двухтрубные фанкойлы серии FC
Основными особенностями двухтрубных фанкойлов являются применение универсального переставляемого теплообменника, что позволяет легко изменять сторону подключения фанкойла, малая толщина и низкий уровень шума. Различные конфигурации и множество аксессуаров позволяют вписать фанкойлы в любой интерьер — тип установки и направление воздушного потока будут оптимально соответствовать требованиям каждого обслуживаемого помещения.
|
Фанкойлы для горизонтальной скрытой установки Двухтрубные фанкойлы для горизонтальной скрытой установки оснащены центробежными вентиляторами, поставляется с полностью выполненными внутренними электроподключениями. Основными особенностями является применение универсального переставляемого теплообменника, что позволяет легко изменять сторону подключения фанкойла и низкий уровень шума. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
1.5 | 1.290 | 3.430 |
|
|
|
2.000 | 1.620 | 4.330 |
|
|
|
2.530 | 2.070 | 5.510 |
|
|
|
3.020 | 2.380 | 6.140 |
|
|
|
3.750 | 3.080 | 7.980 |
|
|
|
4.250 | 3.440 | 9.210 |
|
|
|
5.520 | 4.600 | 12.160 |
|
|
|
6.420 | 5,200 | 13.620 |
|
|
|
7.530 | 6.430 | 17.020 |
|
|
|
9.020 | 7.300 | 19.070 |
|
|
|
9.600 | 8.200 | 21.110 |
|
|
|
10.710 | 8.740 | 21.200 |
|
|
|
1.5 | 1.290 | 3.430 |
|
|
|
2.000 | 1.620 | 4.330 |
|
|
|
2.530 | 2.070 | 5.510 |
|
|
|
3.020 | 2.380 | 6.140 |
|
|
|
3.750 | 3.080 | 7.980 |
|
|
|
4.250 | 3.440 | 9.210 |
|
|
|
5.520 | 4.600 | 12.160 |
|
|
|
6.420 | 5.200 | 13.620 |
|
|
|
7.530 | 6.430 | 17.020 |
|
|
|
9.020 | 7.300 | 19.070 |
|
|
|
9.600 | 8.200 | 21.110 |
|
|
|
10.710 | 8.740 | 24.200 |
|
|
Фанкойлы для вертикальной скрытой установки
Фанкойлы для вертикальной скрытой установки поставляются без декоративного корпуса и регулятора-переключателя скорости вентилятора. Основными особенностями серии является применение универсального переставляемого теплообменника, что позволяет легко изменять сторону подключения фанкойла и низкий уровень шума. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 3.080 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.500 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.500 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
Фанкойлы для вертикальной настенной установки Фанкойлы для вертикальной скрытой установки поставляются без декоративного корпуса и регулятора-переключателя скорости вентилятора. Основными особенностями серии является применение универсального переставляемого теплообменника, что позволяет легко изменять сторону подключения фанкойла и низкий уровень шума. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.43 | 1.29 | 1.50 |
|
|
|
4.33 | 1.62 | 2.00 |
|
|
|
5.51 | 2.07 | 2.53 |
|
|
|
6.14 | 2.38 | 3.02 |
|
|
|
7.98 | 3.08 | 3.75 |
|
|
|
9.21 | 3.44 | 4.25 |
|
|
|
12.16 | 4.6 | 5.52 |
|
|
|
13.62 | 5.2 | 6.42 |
|
|
|
17.02 | 6.43 | 7.53 |
|
|
|
19.07 | 7.3 | 9.02 |
|
|
|
21.11 | 8.2 | 9.6 |
|
|
|
24.2 | 8.74 | 10.71 |
|
|
|
3.43 | 1.29 | 1.5 |
|
|
|
4.33 | 1.62 | 2.0 |
|
|
|
5.51 | 2.07 | 2.53 |
|
|
|
6.14 | 2.38 | 3.02 |
|
|
|
7.98 | 3.08 | 3.75 |
|
|
|
9.21 | 3.44 | 4.25 |
|
|
|
12.16 | 4.6 | 5.52 |
|
|
|
13.62 | 5.2 | 6.42 |
|
|
|
17.02 | 6.43 | 7.53 |
|
|
|
19.07 | 7.3 | 9.02 |
|
|
|
21.11 | 8.2 | 9.6 |
|
|
|
24.2 | 8.74 | 10.71 |
|
|
Фанкойлы для вертикальной напольной установки Четырехтрубные вертикальные напольные фанкойлы поставляются в корпусе с решеткой для фронтального входа и выхода воздуха. Устанавливаются как напольный блок, что рекомендуется, в частности, когда фанкойл устанавливается под большим окном. В качестве опции фанкойлы могут комплектоваться электромеханическими пультами управления. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
Фанкойлы для горизонтальной подпотолочной установки Фанкойлы, предназначенный для горизонтальной подпотолочной установки, оснащены центробежными вентиляторами, поставляются с полностью выполненными внутренними электроподключениями. Основными особенностями является применение универсального переставляемого теплообменника, малая толщина и низкий уровень шума. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
Фанкойлы для настенной установки (специальная версия) Четырехтрубные настенные фанкойлы поставляются в корпусе с входом воздуха снизу и фронтальным выходом. Устанавливается как подвесной блок, что рекомендуется, когда наличие плинтуса исключает возможность напольной установки. В качестве опции блоки могут комплектоваться электромеханическими пультами управления. |
| Наименование | Мощность нагрева кВт | Мощность охлаждения (явная) кВт | Мощность охлаждения (полная) кВт | Цена |
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|
|
|
3.430 | 1.290 | 1.5 |
|
|
|
4.330 | 1.620 | 2.000 |
|
|
|
5.510 | 2.070 | 2.530 |
|
|
|
6.140 | 2.380 | 3.020 |
|
|
|
7.980 | 3.080 | 3.750 |
|
|
|
9.210 | 3.440 | 4.250 |
|
|
|
12.160 | 4.600 | 5.520 |
|
|
|
13.620 | 5.200 | 6.420 |
|
|
|
17.020 | 6.430 | 7.530 |
|
|
|
19.070 | 7.300 | 9.020 |
|
|
|
21.110 | 8.200 | 9.600 |
|
|
|
24.200 | 8.740 | 10.710 |
|









