
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Бытовые системы кондиционирования
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Производители и описание
VRV системы Daikin
VRF-система Сити Мульти
VRF системы Fujitsu General
VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4)
Чиллеры и фанкойлы
Центральные
Крышные (руфтопы)
Прецизионные
Шкафные
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Мультизональные системы / VRF-система Сити Мульти
VRF-система Сити Мульти
|
Центральная VRF-система Сити Мульти Внутренние блоки настенного типа Настенные блоки системы Сити Мульти удачно вписываются в любой интерьер благодаря современному дизайну и компактным размерам. Блоки отличаются низким уровнем шума, простотой монтажа, легкостью в обслуживании. Все работы по обслуживанию кондиционеров осуществляются со стороны передней панели. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
294-354 | 2,5 | 2,2 |
|
|
|
294-354 | 3,2 | 2,8 |
|
|
|
480-690 | 4 | 3,6 |
|
|
|
480-690 | 5 | 4,5 |
|
|
|
540-720 | 6,3 | 5,6 |
|
|
VRF-система Сити Мульти Внутренние блоки кассетного типа Внутренние кассетные блоки системы Сити Мульти отличаются привлекательным внешним видом декоративной панели, низким уровнем шума. Монтаж блоков осуществляется встраиванием в ячейку подвесного потолка. В стандартную комплектацию входит воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы. Подача воздуха осуществляется одновременно в двух, трех или четырех направлениях. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
390-570 | 2.5 | 2.2 |
|
|
|
390-570 | 3.2 | 2.8 |
|
|
|
390-630 | 4 | 3.6 |
|
|
|
420-630 | 5 | 4.5 |
|
|
|
560-750 | 6.3 | 5.6 |
|
|
|
600-930 | 8 | 7.1 |
|
|
|
930-1320 | 10 | 9 |
|
|
|
1050-1500 | 12.5 | 11.2 |
|
|
|
1440-1980 | 16 | 14 |
|
|
|
660-840 | 4 | 3,6 |
|
|
|
720-960 | 5 | 4,5 |
|
|
|
720-960 | 6,3 | 5,6 |
|
|
|
870-1080 | 8 | 7,1 |
|
|
|
960-1320 | 10 | 9 |
|
|
|
1140-1620 | 12,5 | 11,2 |
|
|
|
1260-1740 | 16 | 14 |
|
|
|
480-600 | 2.5 | 2.2 |
|
|
|
540-660 | 3.2 | 2.8 |
|
|
|
540-660 | 4 | 3.6 |
|
|
|
540-660 | 5 | 4.5 |
|
|
VRF-система СИТИ МУЛЬТИ Внутренние блоки канального типа Внутренние канальные блоки системы Сити Мульти отличаются низким уровнем шума, компактностью конструкции, возможностью воздухораспределения по гибким воздуховодам различной длины за счет достаточно высокого статического давления. В стандартную комплектацию входит воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы.
|
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
360-510 | 2,5 | 2,2 |
|
|
|
360-510 | 3,2 | 2,8 |
|
|
|
450-630 | 4 | 3,6 |
|
|
|
600-840 | 5 | 4,5 |
|
|
|
720-1020 | 6,3 | 5,6 |
|
|
|
810-1140 | 8 | 7,1 |
|
|
|
870-1260 | 9 | 8 |
|
|
|
870-1260 | 10 | 9 |
|
|
|
1380-1980 | 12,5 | 11,2 |
|
|
|
1680-2400 | 16 | 14 |
|
|
|
1770-2520 | 18 | 16 |
|
|
|
600-840 | 5 | 4,5 |
|
|
|
600-840 | 6,3 | 5,6 |
|
|
|
810-1140 | 8 | 7,1 |
|
|
|
930-1320 | 9 | 8 |
|
|
|
1080-1500 | 10 | 9 |
|
|
|
1590-2280 | 12,5 | 11,2 |
|
|
|
1590-2280 | 16 | 14 |
|
|
|
1680-2400 | 18 | 16 |
|
|
|
3480 | 25 | 22,4 |
|
|
|
4320 | 31,5 | 28 |
|
|
VRF-система Сити Мульти Внутренние блоки подвесного типа Подвесные блоки системы Сити Мульти устанавливаются как в существующих, так и в строящихся зданиях. Блоки отличаются компактным дизайном, низким уровнем шума, простотой монтажа, легкостью в обслуживании. Все работы осуществляются со стороны лицевой панели. В стандартную комплектацию входит воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы.
|
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
480-720 | 5 | 4,5 |
|
|
|
720-1080 | 8 | 7,1 |
|
|
|
1080-1500 | 12,5 | 11,2 |
|
|
|
1560-2100 | 16 | 14 |
|
|
VRF-система СИТИ МУЛЬТИ серии R2 Наружные блоки с утилизацией тепла Наружные блоки системы Сити Мульти R2 является основным компонентом в современных зданиях. Иногда в офисных помещениях требуется обогрев, а в компьютерных залах — охлаждение. В таких случаях идеально подходит 2-х трубная система Сити Мульти R2. Все помещения будут кондиционироваться индивидуально, причем одни из них могут охлаждаться, а другие обогреваться одновременно. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
12000 | 25 | 22,4 |
|
|
|
12000 | 31,5 | 28 |
|
|
|
12000 | 37,5 | 33,5 |
|
|
|
12000 | 45 | 40 |
|
|
|
14400 | 50 | 45 |
|
|
|
24000 | 56 | 50 |
|
|
|
24000 | 63 | 56 |
|
|
|
24000 | 67 | 63 |
|
|
|
24000 | 75 | 67,4 |
|
|
|
24000 | 81,5 | 73 |
|
|
VRF-система СИТИ МУЛЬТИ серии Y Наружные блоки до 140 кВт
Мультизональные системы СИТИ МУЛЬТИ Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
24000 | 63 | 56 |
|
|
|
24000 | 67 | 63 |
|
|
|
24000 | 75 | 67,4 |
|
|
|
24000 | 81,5 | 73 |
|
|
|
28800 | 88 | 78,4 |
|
|
|
28800 | 94,5 | 84 |
|
|
|
28800 | 100 | 90 |
|
|
|
38400 | 108 | 96 |
|
|
|
38400 | 113 | 101 |
|
|
|
38400 | 119,5 | 108 |
|
|
|
38400 | 127 | 113 |
|
|
|
38400 | 132 | 118 |
|
|
|
48000 | 140 | 124 |
|
|
|
48000 | 145 | 130 |
|
|
|
48000 | 150 | 136 |
|
|
|
48000 | 156 | 140 |
|
|
VRF-система СИТИ МУЛЬТИ серии Y Наружные блоки до 15,5 кВт
Мультизональные системы СИТИ МУЛЬТИ Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
6000 | 12,5 | 11,2 |
|
|
|
6000 | 16 | 14 |
|
|
|
6000 | 18 | 15,5 |
|
|
VRF-система СИТИ МУЛЬТИ серии Y Наружные блоки до 50 кВт
Мультизональные системы СИТИ МУЛЬТИ Системы СИТИ МУЛЬТИ являются оптимальным решением для небольших и средних зданий офисного или жилого типа. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
12000 | 25 | 22,4 |
|
|
|
12000 | 31,5 | 28 |
|
|
|
12000 | 37,5 | 33,5 |
|
|
|
12000 | 45 | 40 |
|
|
|
14400 | 50 | 45 |
|
|
|
24000 | 56 | 50 |
|
|
|
Центральная VRF-система Внутренние блоки напольного типа Напольные блоки системы Сити Мульти благодаря компактным размерам могут быть установлены вдоль любой стены помещения, удобны для установки под подоконником. Блоки отличаются компактным дизайном, простотой чистки панели и фильтра, специальной системой воздухораспределения для равномерного охлаждения. |
| Наружные блоки серии Y мощностью до 15,5 кВт | Вентиляция м3/час | Мощность (обогрев) кВт | Мощность (охлаждение) кВт | Цена |
|
|
330-390 | 2,5 | 2,2 |
|
|
|
330-390 | 3,2 | 2,8 |
|
|
|
420-540 | 4 | 3,6 |
|
|
|
540-660 | 5 | 4,5 |
|
|
|
720-840 | 6,3 | 5,6 |
|
|
|
720-930 | 8 | 7,1 |
|
|
|
330-390 | 2,5 | 2,2 |
|
|
|
330-390 | 3.2 | 2.8 |
|
|
|
420-540 | 4 | 3.6 |
|
|
|
540-660 | 5 | 4.5 |
|
|
|
720-840 | 6.3 | 5.6 |
|
|
|
720-930 | 8 | 17.1 |
|












