
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Бытовые системы кондиционирования
Производители и описание
VRV системы Daikin
VRF-система Сити Мульти
VRF системы Fujitsu General
VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4)
Чиллеры и фанкойлы
Центральные кондиционеры
Крышные кондиционеры (руфтопы)
Прецизионные кондиционеры
Шкафные кондиционеры
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Мультизональные системы / VRF системы Fujitsu General ↓
Внутренние блоки серии J |
| Наименование | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|
|
3.50 | 4.10 | 0.04 |
|
|
|
3.80 | 4.50 | 0.04 |
|
|
|
5.40 | 5.60 | 0.04 |
|
|
|
6.90 | 7.80 | 0.05 |
|
|
|
8.00 | 8.80 | 0.06 |
|
|
|
2.15 | 2.45 | 0.03 |
|
|
|
2.80 | 3.10 | 0.03 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.05 |
|
|
|
4.00 | 4.80 | 0.05 |
|
|
|
5.30 | 5.60 | 0.08 |
|
|
|
6.00 | 6.30 | 0.08 |
|
|
|
7.05 | 7.85 | 0.15 |
|
|
|
8.80 | 9.10 | 0.24 |
|
|
|
10.50 | 10.70 | 0.27 |
|
|
|
12.70 | 13.70 | 0.35 |
|
|
|
2.15 | 2.45 | 0.03 |
|
|
|
2.80 | 3.10 | 0.03 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.52 |
|
|
|
4.00 | 4.50 | 0.52 |
|
|
|
5.00 | 5.45 | 0.50 |
|
|
|
5.70 | 5.80 | 0.12 |
|
|
|
7.05 | 7.85 | 0.13 |
|
|
|
8.80 | 9.10 | 0.14 |
|
|
|
10.50 | 10.70 | 0.17 |
|
|
|
12.70 | 13.70 | 0.19 |
|
|
|
14.10 | 15.80 | 0.22 |
|
|
|
2.15 | 2.45 | 0.28 |
|
|
|
2.80 | 3.10 | 0.28 |
|



