
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Бытовые системы кондиционирования
Производители и описание
VRV системы Daikin
VRF-система Сити Мульти
VRF системы Fujitsu General
VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4)
Чиллеры и фанкойлы
Центральные кондиционеры
Крышные кондиционеры (руфтопы)
Прецизионные кондиционеры
Шкафные кондиционеры
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Мультизональные системы / VRF системы Fujitsu General ↓
Внутренние блоки серии V |
| Наименование | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|
|
5.40 | 5.60 | 0.04 |
|
|
|
6.90 | 7.80 | 0.05 |
|
|
|
8.00 | 8.80 | 0.06 |
|
|
|
2.20 | 2.50 | 0.01 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 0.01 |
|
|
|
3.00 | 4.00 | 0.02 |
|
|
|
4.00 | 4.80 | 0.02 |
|
|
|
2.20 | 2.50 | 0.02 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 0.02 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.02 |
|
|
|
4.30 | 4.90 | 0.02 |
|
|
|
5.40 | 5.60 | 0.03 |
|
|
|
6.90 | 7.00 | 0.04 |
|
|
|
8.00 | 8.80 | 0.05 |
|
|
|
7.00 | 7.70 | 0.16 |
|
|
|
8.80 | 9.50 | 0.17 |
|
|
|
10.50 | 12.70 | 0.22 |
|
|
|
12.70 | 14.30 | 0.31 |
|
|
|
2.20 | 2.50 | 0.03 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 0.03 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.06 |
|
|
|
4.00 | 4.80 | 0.06 |
|
|
|
5.30 | 5.60 | 0.10 |
|
|
|
7.00 | 7.70 | 0.15 |
|
|
|
8.80 | 9.50 | 0.17 |
|
|
|
10.50 | 12.70 | 0.22 |
|
|
|
12.70 | 14.30 | 0.25 |
|
|
|
10.50 | 12.70 | 0.41 |
|
|
|
12.70 | 14.30 | 0.43 |
|
|
|
17.00 | 18.20 | 0.43 |
|
|
|
25.40 | 29.50 | 0.97 |
|
|
|
5.70 | 5.80 | 0.10 |
|
|
|
7.05 | 7.85 | 0.12 |
|
|
|
8.80 | 9.10 | 0.14 |
|
|
|
10.50 | 12.70 | 0.17 |
|
|
|
12.70 | 13.70 | 0.19 |
|
|
|
14.10 | 15.70 | 0.22 |
|
|
|
2.20 | 2.50 | 0.03 |
|
|
|
2.80 | 3.20 | 0.03 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.52 |
|
|
|
4.00 | 4.50 | 0.05 |
|
|
|
5.00 | 5.45 | 0.05 |
|
|
|
3.60 | 4.10 | 0.06 |
|
|
|
4.05 | 5.00 | 0.06 |
|
|
|
5.30 | 5.60 | 0.09 |
|
|
|
6.60 | 7.70 | 0.09 |
|
|
|
8.80 | 9.10 | 0.12 |
|
|
|
10.50 | 12.70 | 0.14 |
|
|
|
12.70 | 13.70 | 0.16 |
|
|
|
14.10 | 15.80 | 0.18 |
|



