
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Бытовые системы кондиционирования
Производители и описание
VRV системы Daikin
VRF-система Сити Мульти
VRF системы Fujitsu General
VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4)
Чиллеры и фанкойлы
Центральные кондиционеры
Крышные кондиционеры (руфтопы)
Прецизионные кондиционеры
Шкафные кондиционеры
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
Каталог / Промышленные системы кондиционирования / Мультизональные системы / VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4) ↓
Внутренние блоки серии КХ |
| Наименование | Мощность охлаждения, кВт | Мощность обогрева, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Цена |
|
|
2.20 | 2.50 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
4.00 |
|
||
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
2.20 | 2.50 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
3.60 | 4.00 |
|
|
|
|
22.40 | 25.00 |
|
|
|
|
28.00 | 31.50 |
|
|
|
|
11.20 | 12.50 |
|
|
|
|
14.00 | 16.00 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
9.00 | 10.00 |
|
|
|
|
11.20 | 12.50 |
|
|
|
|
14.00 | 16.00 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
3.60 | 4.00 |
|
|
|
|
4.50 | 6.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
9.00 | 10.00 |
|
|
|
|
2.20 | 2.50 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
3.60 | 4.00 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
2.20 | 2.50 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
3.60 | 4.00 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
11.20 | 12.50 |
|
|
|
|
14.00 | 16.00 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
9.00 | 10.00 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
11.20 | 12.50 |
|
|
|
|
14.00 | 16.00 |
|
|
|
|
3.60 | 4.00 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|
|
|
|
2.80 | 3.20 |
|
|
|
|
4.50 | 5.00 |
|
|
|
|
5.60 | 6.30 |
|
|
|
|
7.10 | 8.00 |
|



