
![]() |
![]() |
Каталог
Промышленные системы кондиционирования
Мультизональные системы
Бытовые системы кондиционирования
Системы вентиляции воздуха, дымоудаление и аспирация
Производители и описание
VRV системы Daikin
VRF-система Сити Мульти
VRF системы Fujitsu General
VRF системы Mitsubishi Heavy Industries KX 2 (4)
Чиллеры и фанкойлы
Центральные
Крышные (руфтопы)
Прецизионные
Шкафные
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджа, частного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Вытяжная система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляция
Приточные системы вентиляции
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Поиск по сайту
VRV системы Daikin


VRV системы (системы с переменным расходом хладоагента) созданы сравнительно недавно и с тех пор сильно эволюционировали. Вот уже и управление возможно с помощью стилуса.
В последние годы конструкция большинства крупных зданий, таких как отели, банки и бизнес-центры, предусматривает значительную площадь остекления, что приводит к интенсивному нагреву помещений солнечными лучами. Бороться с этим можно только одним способом — с помощью соответствующих систем кондиционирования. Поэтому неудивительно, что всё чаще и чаще такие системы становятся неотъемлемой частью конструкции зданий и предусматриваются ещё на этапе разработки проекта.
Повсеместное применение электронной техники существенно увеличивает тепловую нагрузку, испытываемую помещениями, так что температура воздуха в них может превышать комфортный уровень даже зимой. Кроме того, потребность в охлаждении или нагреве воздуха значительно колеблется в течение суток в зависимости от численности персонала, находящегося в помещении. Именно поэтому владелец современной системы кондиционирования вправе ожидать от неё гораздо большего, чем просто охлаждение или нагрев воздуха.

VRV системы устанавливают в здания, дома, большие квартиры. Уравление возможно с помощью небольшого пульта, централизовано с пульта или с клавиатуры компьютера. Огромный выбор типов блоков, перераспределение мощности, большая протяжённость трасс (до 100 метров) и более точное поддержание температуры ± 5 С°. В случае последовательной сдачи помещений в эксплуатацию или аренду возможен поэтапный ввод оборудования в эксплуатацию. Не требует специальной подготовки обслуживающего персонала.

| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
25.00 | 22.40 |
|
|
|
31.50 | 28.00 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
|
49.00 |
|
|
|
|
45.00 |
|
|
|
|
45.00 | 40.00 |
|
|
|
31.50 | 28.00 |
|
|
|
25.00 | 22.40 |
|
|
|
37.50 | 33.50 |
|
|
|
50.00 | 45.00 |
|
|
|
31.50 | 28.00 |
|
|
|
12.40 | 40.00 |
|
|
|
45.00 | 40.00 |
|
|
|
9.62 | 33.50 |
|
|
|
37.50 | 33.50 |
|
|
|
63.00 | 53.00 |
|
|
|
50.00 | 45.00 |
|
|
|
28.00 |
|
|
|
|
45.00 | 40.00 |
|
|
|
50.00 | 45.00 |
|
|
|
5.56 | 22.40 |
|
|
|
3.52 | 14.00 |
|
|
|
56.50 | 49.00 |
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
94.50 | 81.90 |
|
|
|
63.00 | 54.60 |
|
|
|
31.50 | 27.30 |
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
25.00 | 22.40 |
|
|
|
31.50 | 28.00 |
|
|
|
37.50 | 33.50 |
|
|
|
45.00 | 40.00 |
|
|
|
50.00 | 44.50 |
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
12.50 | 11.20 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
|
18.00 | 15.50 |
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Напряжение В | Вес кг | Цена |
|
|
5,58 | 4,71 | 220 |
|
|
|
|
220 / 380 | 24,00 |
|
||
|
|
8.79 | 7.46 | 220 |
|
|
|
|
220 | 24.00 |
|
||
|
|
10.69 | 9.12 | 220 |
|
|
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 |
|
|||
|
|
5.58 | 4.71 | 220 |
|
|
|
|
8.79 | 7.46 | 220 |
|
|
|
|
220 |
|
|||
|
|
10.69 | 9.12 | 220 |
|
|
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 |
|
|||
|
|
220 |
|
| Наименование | Мощность обогрева | Мощность охлаждения | Цена |
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
3,20 | 2,80 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
10.0 | 9.00 |
|
|
|
12.50 | 11.20 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
10.00 | 9.00 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
9.00 | 8.00 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
12.50 | 11.20 |
|
|
|
14.00 | 14.00 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
10.00 | 9.00 |
|
|
|
12.50 | 11.20 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
|
25.00 | 22.40 |
|
|
|
8.90 | 14.00 |
|
|
|
17.40 | 28.00 |
|
|
|
2.50 | 2.20 |
|
|
|
3.20 | 2.80 |
|
|
|
4.00 | 3.60 |
|
|
|
5.00 | 4.50 |
|
|
|
6.30 | 5.60 |
|
|
|
8.00 | 7.10 |
|
|
|
10.00 | 9.00 |
|
|
|
12.50 | 11.20 |
|
|
|
16.00 | 14.00 |
|
|
| Наименование | Цена |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|















