
|
Поможем подобрать кондиционер
Поможем подобрать вентиляцию |
Товаров в корзине: 0 | Есть вопрос? (495) 933-96-83 |
![]() |
![]() |
Каталог
Вентиляция
Вентиляционное оборудование
Вентиляционные установки
Электроприводы
Бытовые системы кондиционирования
Производители и описание
Электроприводы для воздушных заслонок
Электроприводы Gruner высокой скорости срабатывания
Водяные клапаны с приводом
Вентиляция бассейна
Вентиляция гаража, автомоек и автосервисов
Вентиляция квартир
Вентиляция коттеджей/загородного дома
Вентиляция офисов
Вентиляция промышленных предприятий
Вентиляция ресторана, кафе, столовой
Cистема дымоудаления
Чистое помещение
Аспирация
Сплит системы
Мульти-сплит системы
Оконные кондиционеры
Мобильные кондиционеры (напольные кондиционеры)
Кассетные кондиционеры
Потолочные кондиционеры
Канальные кондиционеры
Колонные кондиционеры
Промышленные системы кондиционирования
Поиск по сайту
Водяные клапаны с приводом
Водяные клапаны с электроприводами предназначены для регулирования расхода горячей и холодной воды в теплообменниках и системах вентиляции, кондиционирования и отопления.
|
Двухходовые водяные клапаны Gruner с приводом, серия 224 V Двухходовые водяные клапаны с электроприводом компании CRUNER регулируют расход горячей и холодной воды в теплообменниках и системах вентиляции, кондиционирования и отопления. Электропривод управляется 2-х позиционным сигналом. |
| Наименование | Вращательный момент Н*м | Напряжение В | Диаметр дюйм | Цена |
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 1 |
|
|
|
8 | 230 | 1 1/4 |
|
|
| Наименование | Вращательный момент Н*м | Напряжение В | Диаметр дюйм | Цена |
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
15 | 24 | 1 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 3/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1 |
|
|
|
8 | 230 | 1 1/4 |
|
|
|
15 | 230 | 1 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8/15 | 24 | 1 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 3/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1 |
|
|
|
8 | 230 | 1 1/4 |
|
|
|
15 | 230 | 1 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 3/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1 |
|
|
|
8 | 230 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 3/4 |
|
|
|
8 | 230 | 1 |
|
|
|
8 | 230 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
8 | 24 | 1 |
|
|
|
8 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
15 | 24 | 1 1/2 |
|
|
| Наименование | Вращательный момент Н*м | Напряжение В | Диаметр дюйм | Цена |
|
|
8 | 24 | 3/8 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
15 | 24 | 1 |
|
|
|
15 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 24 | 3/8 |
|
|
|
8 | 24 | 1/2 |
|
|
|
8 | 24 | 3/4 |
|
|
|
15 | 24 | 1 |
|
|
|
15 | 24 | 1 1/4 |
|
|
|
8 | 230 | 3/8 |
|
|
|
8 | 230 | 1/2 |
|
|
|
8 | 230 | 3/4 |
|
|
|
15 | 230 | 1 |
|
|
|
15 | 230 | 1 1/4 |
|





