/ / / General
102 000
168 250
234 500
300 750
367 000
,
2
7
12
17
22

General

General
ARHG-LL
102 000 120 000 .
35-52 2
  • . A+.
  • DC- .
  • .
  • . 850 .
  • .
  • . . . .
  • .

. / .
ARHG12LL 35 2 3,5 (0,9-4,4) / 4,1 (0,9-5,7) 102 000 .
ARHG14LL 43 2 4,3 (0,9-5,4) / 5,0 (0,9-6,5) 117 000 .
ARHG18LL 52 2 5,2 (0,9-5,9) / 6,0 (0,9-7,5) 120 000 .
General
ARHG-LM
142 000 277 000 .
68-125 2
  • . A+.
  • DC- .
  • , 25 ().
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
ARHG24LM 68 2 6,8 (0,9-8,0) / 8,0 (0,9-9,1) 142 000 .
ARHG30LM 85 2 8,5 (2,8-10,0) / 10,0 (2,7-11,2) 185 000 .
ARHG36LM, 1 94 2 9,4 (2,8-11,2) / 11,2 (2,7-12,7) 233 000 .
ARHG36LM, 3 100 2 10,0 (4,7-11,4) / 11,2 (5,0-14,0) 246 000 .
ARHG45LM, 1 120 2 12,0 (4,0-13,3) / 13,3 (4,2-15,5) 265 000 .
ARHG45LM, 3 125 2 12,5 (5,0-14,0) / 14,0 (5,4-16,2) 277 000 .
General
ARHG-LH
499 000 560 000 .
125-250 2
  • . . .
  • DC- .
  • .
  • .
  • .
  • ( 75 ).
  • .

. / .
ARHG72LH, 3 190 2 19 (8,4-20,9) / 22,4(7,2-24,6) 499 000 .
ARHG90LH, 3 220 2 22 (10,3-24,2) / 27 (8,5-29,7) 560 000 .
General
Duct
135 000 367 000 .
60-289 2
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
ARHG12LHTBP 35 2 3,5 (0,9-4,4) / 4,1 (0,9-5,7) 135 000 .
ARHG14LHTBP 40 2 4,3 (0,9-5,4) / 5,0 (0,9-6,5) 153 000 .
ARHG18LHTBP 50 2 5,2 (0,9-6,5) / 6,0 (0,9-8,0) 194 000 .
ARHG24LHTBP 60 2 6,8 (0,9-8,0) / 8,0 (0,9-9,1) 227 000 .
ARHG30LHTBP 85 2 8,5 (2,8-10,0) / 10,0 (2,7-11,2) 249 000 .
ARHG36LHTBP 94 2 9,4 (2,8-11,2) / 11,2 (2,7-12,7) 274 000 .
ARHG45LHTBP 120 2 12,1 (4,0-14,0) / 13,3 (4,2-16,2) 306 000 .
ARHG54LHTBP 130 2 13,4 (4,5-14,5) / 13,3 (4,7-16,5) 367 000 .

Fujitsu General , . ( ). Fujitsu , ( 0 50 0). , , .

Fujitsu General , 8(495) 933-96-83. , , .

:

!

, :

!

.