// / Daikin

Daikin

Daikin
FXFQ-A
22-140 2
  • .
  • 360.
  • , .
  • : 214 20-63.
  • 850 .
  • .

.
BYCQ140D 2 38 246 .
BYCQ140DW 2 41 753 .
BYCQ140DG 2 91 206 .
BYCQ140DGF 2 91 206 .
FXFQ20A 22 2 2.2 / 2.5 97 604 .
FXFQ25A 28 2 2.8 / 3.2 100 532 .
FXFQ32A 36 2 3.6 / 4.0 107 473 .
FXFQ40A 45 2 4.5 / 5.0 93 266 .
FXFQ50A 56 2 5.6 / 6.3 114 414 .
FXFQ63A 71 2 7.1 / 8.0 114 848 .
FXFQ80A 90 2 9.0 / 10.0 132 416 .
FXFQ100A 112 2 11.2 / 12.5 12 942 .
FXFQ125A 140 2 14.0 / 16.0 136 646 .
Daikin
FXZQ-A
17-56 2
  • 15- , , .
  • .
  • .
  • 850 .
  • ().

.
BYFQ60B3 2 439 .
BYFQ60CW 2 439 .
BYFQ60CS 2 470 .
FXZQ15A 17 2 1.7 / 1.9 90 447 .
FXZQ20A 22 2 2.2 / 2.5 93 158 .
FXZQ25A 28 2 2.8 / 3.2 96 194 .
FXZQ32A 36 2 3.6 / 4.0 102 484 .
FXZQ40A 45 2 4.5 / 5.0 106 931 .
FXZQ50A 56 2 5.6 / 6.3 109 208 .
Daikin
FXDQ-A
17-71 2
  • , 240 .
  • : .
  • .
  • .
  • 750 .

. / .
FXDQ15A 17 2 1.7 / 1.9 107 690 .
FXDQ20A 22 2 2.2 / 2.5 110 943 .
FXDQ25A 28 2 2.8 / 3.2 113 329 .
FXDQ36A 36 2 3.6 / 4.0 115 932 .
FXDQ40A 45 2 4.5 / 5.0 120 704 .
FXDQ50A 56 2 5.6 / 6.3 121 788 .
FXDQ63A 71 2 7.1 / 8.0 139 899 .
Daikin
FXAQ-P
17-71 2
  • .
  • .
  • .
  • , .
  • 5 .
  • .

. / .
FXAQ15P 17 2 1.7 / 1.9 94 785 .
FXAQ20P 20 2 2.2 / 2.5 97 604 .
FXAQ25P 28 2 2.8 / 3.2 100 984 .
FXAQ32P 36 2 3.6 / 4.0 104 979 .
FXAQ40P 45 2 4.5 / 5.0 108 558 .
FXAQ50P 56 2 5.6 / 6.3 117 017 .
FXAQ63P 71 2 7.1 / 8.0 130 356 .
Daikin
FXCQ-A
22-140 2
  • , .
  • 620 .
  • .
  • .
  • 500 .
  • .

. / .
FXCQ20A 22 2 2.2 / 2.5 107 365 .
FXCQ25A 28 2 2.8 / 3.2 110 184 .
FXCQ32A 36 2 3.6 / 4.0 111 811 .
FXCQ40A 45 2 4.5 / 5.0 122 331 .
FXCQ50A 56 2 5.6 / 6.3 123 632 .
FXCQ63A 71 2 7.1 / 8.0 126 777 .
FXCQ80A 90 2 9.0 / 10.0 169 940 .
FXCQ125A 140 2 14.0 / 16.0 179 266 .
Daikin
FXDQ-M9
22-28 2
  • .
  • (230 652 ) .
  • : .
  • .
  • .

. / .
FXDQ20M9 22 2 2.2 / 2.5 58 563 .
FXDQ25M9 28 2 2.8 / 3.2 61 165 .
Daikin
FXSQ-P
22-160 2
  • .
  • : .
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
FXSQ20P 22 2 2.2 / 2.5 121 553 .
FXSQ25P 28 2 2.8 / 3.2 123 994 .
FXSQ32P 36 2 3.6 / 4.0 127 518 .
FXSQ40P 45 2 4.5 / 5.0 132 579 .
FXSQ50P 56 2 5.6 / 6.3 133 935 .
FXSQ63P 71 2 7.1 / 8.0 153 817 .
FXSQ80P 90 2 9.0 / 10.0 169 904 .
FXSQ100P 112 2 11.2 / 12.5 176 320 .
FXSQ125P 140 2 14.0 / 16.0 182 285 .
FXSQ140P 160 2 16.0 / 18.0 200 541 .
Daikin
FXMQ-P7
22-140 2
  • .
  • 360.
  • , .
  • : 214 20-63.
  • 850 .
  • .

. / .
FXMQ20P7 22 2 2.2 / 2.5
FXMQ25P7 28 2 2.8 / 3.2
FXMQ32P7 36 2 3.6 / 4.0
FXMQ40P7 45 2 4.5 / 5.0
FXMQ50P7 56 2 5.6 / 6.3 130 844 .
FXMQ63P7 71 2 7.1 / 8.0 137 405 .
FXMQ80P7 90 2 9.0 / 10.0 157 360 .
FXMQ100P7 112 2 11.2 / 12.5 164 734 .
FXMQ125P7 140 2 14.0 / 16.0 178 833 .
Daikin
FXNQ-P
22-71 2
  • : .
  • .
  • , .

. / .
FXNQ20P 22 2 2.2 / 2.5 93 809 .
FXNQ25P 28 2 2.8 / 3.2 95 435 .
FXNQ32P 36 2 3.6 / 4.0 100 044 .
FXNQ40P 45 2 4.5 / 5.0 102 213 .
FXNQ50P 56 2 5.6 / 6.3 110 618 .
FXNQ63P 71 2 7.1 / 8.0 113 058 .
Daikin
FXLQ-P
22-71 2
  • (RAL9010) - (RAL7011).
  • , , .
  • .
  • .
  • , .
  • .

. / .
FXLQ20P 22 2 2.2 / 2.5 111 703 .
FXLQ25P 28 2 2.8 / 3.2 117 884 .
FXLQ32P 36 2 3.6 / 4.0 120 162 .
FXLQ40P 45 2 4.5 / 5.0 122 981 .
FXLQ50P 56 2 5.6 / 6.3 127 102 .
FXLQ63P 71 2 7.1 / 8.0 138 164 .
Daikin
FTXG-JW/A
25-50 2
  • - .
  • (): , , , .
  • -25C.

. / .
FTXG25JW/A 25 2 3.5 / 3.4
FTXG35JW/A 35 2 3.5 / 4.0
FTXG50JW/A 50 2 5.0 / 5.8
Daikin
FXHQ-A
36-112 2
  • .
  • .
  • : 100.
  • .
  • 3,8 .

. / .
FXHQ32A 36 2 3.6 / 4.0 114 956 .
FXHQ63A 71 2 7.1 / 8.0 128 946 .
FXHQ100A 112 2 11.2 / 12.5 142 611 .
Daikin
FXUQ-A
80-112 2
  • .
  • ( ).
  • 5- 0 60 .
  • 3,5 .
  • 500 .

. / .
FXUQ71A 80 2 8.0 / 9.0 223 297 .
FXUQ100A 112 2 11.2 / 12.5 240 540 .
Daikin
FXMQ-MF
140-280 2
  • 100%-
  • , , .
  • : -5C 43C
  • 225 - .
  • .

. / .
FXMQ125MF 140 2 14.0 / 8.9 169 000 .
FXMQ200MF 224 2 22.4 / 13.9 365 654 .
FXMQ250MF 280 2 28.0 / 17.4 371 981 .
Daikin
VRV III-S RXYSQ-P8V1
126-155 2
  • .
  • CO2.
  • 9 .
  • 3 : 1: 47 A, 2: 44 , 3: 41 A.
  • : 4, 5 6 ..

. / .
RXYSQ4P8V1 126 2 12.6 / 14.2 428 826 .
RXYSQ5P8V1 140 2 14.0 / 16.0 476 453 .
RXYSQ6P8V1 155 2 15.5 / 18.0 523 538 .
Daikin
VRV III-S RXYSQ-P8Y1
126-155 2
  • : 4, 5 6 ..
  • .
  • .
  • .
  • 3 : 1: 47 A, 2: 44 , 3: 41 A.

. / .
RXYSQ4P8Y1 126 2 12.6 / 14.2 428 826 .
RXYSQ5P8Y1 140 2 14.0 / 16.0 476 453 .
RXYSQ6P8Y1 155 2 15.5 / 18.0 523 538 .
Daikin
VRV III Q RQCEQ-P
140-848 2
  • R-22.
  • 70% R-410A.
  • , .
  • ACNSS.
  • VRV.

. / .
RQEQ140P 140 2 14.0 / 16.0
RQEQ180P 180 2 18.0 / 20.0
RQEQ212P 212 2 21.2 / 22.4
RQCEQ280P 280 2 28.0 / 32.0
RQCEQ360P 360 2 36.0 / 40.0
RQCEQ460P 450 2 45.0 / 52.0
RQCEQ500P 500 2 50.0 / 56.0
RQCEQ540P 540 2 54.0 / 60.0
RQCEQ636P 636 2 63.6 / 67.2
RQCEQ712P 712 2 71.2 / 78.4
RQCEQ744P 744 2 74.4 / 80.8
RQCEQ816P 816 2 81.6 / 87.2
RQCEQ848P 848 2 84.8 / 89.6
Daikin
RQYQ-P
224-1350 2
  • R-22, , .
  • 70% R-410A.
  • , .
  • , .
  • VRV.

. / .
RQYQ140P 140 2 14.0 / 16.0
RQYQ8P 224 2 22.4 / 25.0
RQYQ10P 280 2 28.0 / 31.5
RQYQ12P 335 2 33.5 / 37.5
RQYQ14P 400 2 40.0 / 45.0
RQYQ16P 450 2 45.0 / 50.0
RQYQ18P 500 2 50.0 / 56.0
RQYQ20P 560 2 56.0 / 63.0
RQYQ22P 615 2 61.5 / 69.0
RQYQ24P 674 2 67.4 / 75.0
RQYQ26P 735 2 73.5 / 82.5
RQYQ28P 785 2 78.5 / 87.5
RQYQ30P 835 2 83.5 / 93.5
RQYQ32P 900 2 90.0 / 100.0
RQYQ34P 950 2 95.0 / 106.0
RQYQ36P 1010 2 101.0 / 113.0
RXYQQ38T 1060 2 106.0 / 120.0
RQYQ40P 1120 2 112.0 / 125.0
RQYQ42P 1180 2 118.0 / 132.0
Daikin
HXHD-A
140 2
  • - VRV , , , .
  • , , , .
  • 17% .
  • .
  • 25 80C

.
HXHD125A 140 2 358 424 .
Daikin
VRV Classic RXYCQ-A
200-500 2
  • .
  • , .
  • .
  • .
  • VRV, .

. / .
RXYCQ8A 200 2 20.0 / 22.4 663 384 .
RXYCQ10A 250 2 25.0 / 28.0 705 462 .
RXYCQ12A 300 2 30.0 / 33.6 846 771 .
RXYCQ14A 350 2 35.0 / 37.5 987 647 .
RXYCQ16A 400 2 40.0 / 44.8 1 128 522 .
RXYCQ18A 450 2 45.0 / 50.4 1 298 028 .
RXYCQ20A 500 2 50.0 / 56.0 1 427 950 .
Daikin
VRV IV RYYQ-T
224-1500 2
  • VRV .
  • , , Biddle .
  • .
  • : VRV IV .
  • .

. / .
RYYQ8T 224 2 22.4 / 25.0 851 760 .
RYYQ10T 280 2 28.0 / 31.5 906 093 .
RYYQ12T 335 2 33.5 / 37.5 1 087 962 .
RYYQ14T 400 2 40.0 / 45.0 1 268 964 .
RYYQ16T 450 2 45.0 / 50.0 1 449 640 .
RYYQ18T 500 2 50.0 / 56.0 1 667 840 .
RYYQ20T 560 2 56.0 / 63.0 1 834 526 .
RYYQ22T 615 2 61.5 / 69.0
RYYQ24T 674 2 67.4 / 75.0
RYYQ26T 735 2 73.5 / 82.5
RYYQ28T 785 2 78.5 / 87.5
RYYQ30T 835 2 83.5 / 93.5
RYYQ32T 900 2 90.0 / 100.0
RYYQ34T 950 2 95.0 / 106.0
RYYQ36T 1010 2 101.0 / 113.0
RYYQ38T 1060 2 106.0 / 120.0
RYYQ40T 1120 2 112.0 / 125.0
RYYQ42T 1180 2 118.0 / 132.0
RYYQ44T 1240 2 124.0 / 138.0
RYYQ46T 1300 2 130.0 / 145.0
RYYQ48T 1350 2 135.0 / 150.0
RYYQ50T 1400 2 140.0 / 156.0
RYYQ52T 1450 2 145.0 / 162.0
RYYQ54T 1500 2 150.0 / 168.0
Daikin
VRV IV RXYQ-T
224-1500 2
  • VRV .
  • , , Biddle .
  • .
  • : VRV IV .
  • .

. / .
RXYQ8T 224 2 22.4 / 25.0 921 601 .
RXYQ10T 280 2 28.0 / 31.5 979 947 .
RXYQ12T 335 2 33.5 / 37.5 1 176 782 .
RXYQ14T 400 2 40.0 / 45.0 1 372 858 .
RXYQ16T 450 2 45.0 / 50.0 1 568 826 .
RXYQ18T 500 2 50.0 / 56.0 1 913 585 .
RXYQ20T 560 2 56.0 / 63.0 2 009 454 .
RXYQ22T 615 2 61.5 / 69.0
RXYQ24T 674 2 67.4 / 75.0
RXYQ26T 735 2 73.5 / 82.5
RXYQ28T 785 2 78.5 / 87.5
RXYQ30T 835 2 83.5 / 93.5
RXYQ32T 900 2 90.0 / 100.0
RXYQ34T 950 2 95.0 / 106.0
RXYQ36T 1010 2 101.0 / 113.0
RXYQ38T 1060 2 106.0 / 120.0
RXYQ40T 1120 2 112.0 / 125.0
RXYQ42T 1180 2 118.0 / 132.0
RXYQ44T 1240 2 124.0 / 138.0
RXYQ46T 1300 2 130.0 / 145.0
RXYQ48T 1350 2 135.0 / 150.0
RXYQ50T 1400 2 140.0 / 156.0
RXYQ52T 1450 2 145.0 / 162.0
RXYQ54T 1500 2 150.0 / 168.0
Daikin
VRV IV-W RWEYQ-T
224-840 2
  • .
  • .
  • .
  • ( ).
  • .

. / .
RWEYQ8T 224 2 22.4 / 25.0 946 327 .
RWEYQ10T 280 2 28.0 / 31.5 995 997 .
RWEYQ16T 448 2 44.8 / 50.0
RWEYQ18T 504 2 50.4 / 56.5
RWEYQ20T 560 2 56.0 / 63.0
RWEYQ24T 672 2 67.2 / 75.0
RWEYQ26T 728 2 72.8 / 81.5
RWEYQ28T 784 2 78.4 / 88.0
RWEYQ30T 840 2 84.0 / 94.5
Daikin
VRV III-C RTSYQ-PA
280-560 2
  • COP ( COP 3.0 -10C).
  • .
  • VRV III.
  • VRV, .

. / .
RTSYQ10PA 280 2 28.0 / 31.5 / 28.0
BTSQ20P 280 2 28.0 / 31.5
RTSYQ14PA 400 2 40.0 / 45.0 / 40.0
RTSYQ16PA 450 2 45.0 / 50.0 / 45.0
RTSYQ20PA 560 2 56.0 / 63.0 / 55.9

:

!

, :

!

.