// / Electrolux

Electrolux

Electrolux
ESVMW
22-71 2
  • .
  • , .
  • .

. / .
ESVMW-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMW-28 28 2 2.8 / 3.2
ESVMW-36 36 2 3.6 / 4.0
ESVMW-45 45 2 4.5 / 5.0
ESVMW-56 56 2 5.6 / 6.3
ESVMW-71 71 2 7.1 / 8.0
Electrolux
ESVMC4 Compact
22-45 2
  • .
  • 600×600 .
  • 230 .
  • , .
  • y .

. / .
ESVMC4/-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMC4/-28 28 2 2.8 / 3.2
ESVMC4/-36 36 2 3.6 / 4.0
ESVMC4/-45 45 2 4.5 / 5.0
Electrolux
ESVMC1
22-36 2
  • , , .
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMC1-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMC1-28 28 2 2.8 / 3.2
ESVMC1-36 36 2 3.6 / 4.0
Electrolux
ESVMDS
22-71 2
  • 200 .
  • .
  • 1000 3/ 70 2.
  • .

. / .
ESVMDS-22P 22 2 2.2 / 2.5
ESVMDS-28P 28 2 2.8 / 3.2
ESVMDS-36P 36 2 3.6 / 4.0
ESVMDS-45P 45 2 4.5 / 5.0
ESVMDS-56P 56 2 5.6 / 6.3
ESVMDS-71P 71 2 7.1 / 8.0
Electrolux
ESVMD
22-36 2
  • .
  • .
  • , .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMD-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMD-28 28 2 2.8 / 3.2
ESVMD-36 36 2 3.6 / 4.0
ESVMD-45 45 2 4.5 / 5.0
ESVMD-56 56 2 5.6 / 6.3
ESVMD-71 71 2 7.1 / 8.0
ESVMD-90 90 2 9.0 / 10.0
ESVMD-112 112 2 11.2 / 12.5
ESVMD-140 140 2 14.0 / 15.0
Electrolux
ESVMW-SF
22-71 2
  • .
  • .
  • ( ).
  • .
  • .

. / .
ESVMW-SF-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMW-SF-28 28 2 2.8 / 3.2
ESVMW-SF-40 40 2 4.0 / 4.8
ESVMW-SF-56 56 2 5.6 / 6.3
ESVMW-SF-71 71 2 7.1 / 8.0
Electrolux
ESVMC4/C-SF Compact
22-44 2
  • .
  • Comfort Climate.
  • , .
  • 570×570 , 650×650 .
  • y 3.5 .

. / .
ESVMC4/C-SF-22 22 2 2.2 / 2.5
ESVMC4/C-SF-28 28 2 2.8 / 3.3
ESVMC4/C-SF-36 36 2 3.6 / 4.0
ESVMC4/C-SF-45 44 2 4.4 / 4.9
Electrolux
ESVMC2-SF
22-56 2
  • , , .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMC2-SF-22 22 2 2.2 / 2.8
ESVMC2-SF-28 28 2 2.8 / 3.3
ESVMC2-SF-36 36 2 3.6 / 4.2
ESVMC2-SF-45 45 2 4.5 / 4.9
ESVMC2-SF-50 50 2 5.0 / 5.6
ESVMC2-SF-56 56 2 5.6 / 6.5
Electrolux
ESVMDS-SF
22-45 2
  • 192 .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMDS-SF-22 22 2 2.2 / 2.8
ESVMDS-SF-28 28 2 2.8 / 3.3
ESVMDS-SF-36 36 2 3.6 / 4.2
ESVMDS-SF-45 45 2 4.5 / 4.9
ESVMDS-SF-50 50 2 5.0 / 5.8
ESVMDS-SF-56 56 2 5.6 / 6.5
ESVMDS-SF-71 71 2 7.1 / 8.5
Electrolux
ESVMD-SF
22-160 2
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMD-SF-22 22 2 2.2 / 2.8
ESVMD-SF-28 28 2 2.8 / 3.3
ESVMD-SF-36 36 2 3.6 / 4.2
ESVMD-SF-50 50 2 5.0 / 5.6
ESVMD-SF-56 56 2 5.6 / 6.5
ESVMD-SF-71 71 2 7.1 / 8.5
ESVMD-SF-90 90 2 9.0 / 10.0
ESVMD-SF-112 112 2 11.2 / 13.0
ESVMD-SF-140 140 2 14.2 / 16.3
ESVMD-SF-160 160 2 16.0 / 18.0
Electrolux
ESVMU
36-140 2
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMU-36 36 2 3.6 / 4.0
ESVMU-50 50 2 5.0 / 5.8
ESVMU-71 71 2 7.1 / 8.0
ESVMU-90 90 2 9.0 / 10.0
ESVMU-112 112 2 11.2 / 12.5
ESVMU-125 125 2 12.5 / 13.5
ESVMU-140 140 2 14.0 / 15.5
Electrolux
ESVMC4 Standart
50-141 2
  • .
  • 190 .
  • , .
  • 14 .
  • .

. / .
ESVMC4-50 50 2 5.0 / 5.8
ESVMC4-56 56 2 5.6 / 6.3
ESVMC4-63 63 2 6.3 / 7.0
ESVMC4-71 70 2 7.0 / 8.0
ESVMC4-90 90 2 9.0 / 10.0
Electrolux
ESVMC4-SF Standart
54-160 2
  • .
  • Comfort Climate.
  • , .
  • 840×840 , 950×950 .
  • 4.2 .

. / .
ESVMC4/C-SF-56 54 2 5.4 / 5.6
ESVMC4/C-SF-71 71 2 7.1 / 8.5
ESVMC4/C-SF-90 93 2 9.3 / 11.0
ESVMC4/C-SF-112 112 2 11.2 / 13.0
ESVMC4/C-SF-140 140 2 14.0 / 16.3
ESVMC4/C-SF-160 160 2 16.0 / 18.0
Electrolux
ESVMU-SF
56-140 2
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMU-SF-56 56 2 5.6 / 6.3
ESVMU-SF-71 71 2 7.1 / 8.5
ESVMU-SF-80 80 2 8.0 / 9.0
ESVMU-SF-112 112 2 11.2 / 12.5
ESVMU-SF-140 140 2 14.0 / 16.0
Electrolux
ESVMD-A
224-280 2
  • .
  • 310 , .
  • 3900 3/ 300 2.
  • .

. / .
ESVMD-224-A 224 2 22.4 / 25.0
ESVMD-280-A 280 2 28.0 / 31.0
Electrolux
ESVMD-SF-A
224-280 2
  • .
  • 220 , .
  • 4320 3/ 350 2.
  • .

. / .
ESVMD-SF-224-A 224 2 22.4 / 25.0
ESVMD-SF-280-A 280 2 28.0 / 31.5
Electrolux
ESVMO-SF W
80-160 2
  • .
  • : EER 7, COP 8.
  • , .
  • .
  • 4 .

. / .
ESVMO-SF-80 W 80 2 8.0 / 9.0
ESVMO-SF-120 W 116 2 11.6 / 12.5
ESVMO-SF-140 W 145 2 14.5 / 16.0
ESVMO-SF-160 W 160 2 16.0 / 18.0
Electrolux
ESVMO-SF-M
80-1252
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMO-SF-80M 80 2 8.0 / 9.5
ESVMO-SF-100M 100 2 10.0 / 11.2
ESVMO-SF-125M 125 2 12.5 / 14.0
Electrolux
ESVMO
100-160 2
  • . COP 4,6.
  • 185 264 .
  • . , .
  • 8 21.6 .
  • 150 , 70 .

. / .
ESVMO-100 100 2 10.0 / 11.0
ESVMO-140 140 2 14.0 / 15.4
ESVMO-160 160 2 16.0 / 17.6
Electrolux
ESVMO-SF
112-155 2
  • , EER 6.8.
  • 185 264 .
  • . , .
  • 9 .
  • 120 , 75 .

. / .
ESVMO-SF-120 112 2 11.2 / 12.5
ESVMO-SF-140 140 2 14.0 / 16.0
ESVMO-SF-160 160 2 15.5 / 18.0
Electrolux
ESVMO-SF-A
224-450 2
  • , EER 5.4.
  • 165 .
  • 3 .
  • .
  • .
  • ().

. / .
ESVMO-SF-224-A 224 2 22.4 / 25.0
ESVMO-SF-280-A 280 2 28.0 / 31.5
ESVMO-SF-335-A 335 2 33.5 / 37.5
ESVMO-SF-400-A 400 2 40.0 / 45.0
ESVMO-SF-450-A 450 2 45.0 / 50.0
Electrolux
ESVMO-A
224-900 2
  • Golden Guard. 300% , .
  • 342 456 .
  • .
  • .
  • .

. / .
ESVMO-224-A 224 2 22.4 / 25.0
ESVMO-280-A 280 2 28.0 / 31.0
ESVMO-335-A 335 2 33.5 / 36.5
ESVMO-400-A 400 2 40.0 / 44.0
ESVMO-450-A 450 2 45.0 / 49.5
ESVMO-504-A 504 2 50.4 / 55.0
ESVMO-900-A 900 2 90.0 / 98.0
Electrolux
ESVMO-SF-R
224-15002
  • , SEER 7,4.
  • , 2-, .
  • -.
  • -15 56.
  • -20 27.
  • 3 .
  • .
  • .

. / .
ESVMO-SF-224-R 224 2 22.4 / 25.0
ESVMO-SF-280-R 280 2 28.0 / 31.5
ESVMO-SF-335-R 335 2 33.5 / 37.5
ESVMO-SF-400-R 400 2 40.0 / 45.0
ESVMO-SF-450-R 450 2 45.0 / 50.0
ESVMO-SF-504-R 500 2 50.0 / 56.0
ESVMO-SF-560-R 560 2 56.0 / 63.0
ESVMO-SF-624-R 624 2 62.4 / 69.0
ESVMO-SF-680-R 680 2 68.0 / 76.5
ESVMO-SF-735-R 735 2 73.5 / 82.5
ESVMO-SF-800-R 800 2 80.0 / 90.0
ESVMO-SF-850-R 850 2 85.0 / 95.0
ESVMO-SF-900-R 900 2 90.0 / 100.0
ESVMO-SF-954-R 954 2 95.0 / 106.0
ESVMO-SF-1010-R 1000 2 100.0 / 112.0
ESVMO-SF-1070-R 1070 2 107.0 / 120.0
ESVMO-SF-1120-R 1120 2 112.0 / 125.0
ESVMO-SF-1185-R 1170 2 117.0 / 131.0
ESVMO-SF-1235-R 1235 2 123.5 / 138.5
ESVMO-SF-1300-R 1285 2 128.5 / 143.5
ESVMO-SF-1350-R 1335 2 133.50 / 149.5
ESVMO-SF-1400-R 1400 2 140.0 / 157.0
ESVMO-SF-1450-R 1450 2 145.0 / 162.0
ESVMO-SF-1500-R 1500 2 150.0 / 168.0

:

!

, :

!

.