MIXFAN 125

Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 65 |
Ток, А | 0.28 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1194 |
-
Характеристики
-
Описание
Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 65 |
Ток, А | 0.28 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1194 |
Частота вращения, об/мин | 2600 |
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 60 |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 65 |
Вес, кг | 2.7 |
Класс защиты двигателя | I |
Подбор по характеристикам
Если вы ищите модель кондиционеров по конкретным характеристикам, вы можете воспользоваться нашим фильтром по каталогу.
Похожие Для круглых каналов Shuft
Наименование модели |
Напряжение/частота | Фазность | Потребляемая мощность, Вт | цена, руб |
|
---|---|---|---|---|---|
![]() |
230 В / 50 Гц | 1 | 95 | 0 ь | |
![]() |
230 В / 50 Гц | 1 | 60 | 0 ь |