PCFE 160

Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Ток, А | 0.5 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1056 |
-
Характеристики
-
Описание
Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 100 |
Ток, А | 0.5 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1056 |
Частота вращения, об/мин | 2180 |
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 55 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 53/66/46 |
Вес, кг | 10.1 |
Класс изоляции двигателя | B |
Степень защиты двигателя | I |
Класс защиты двигателя | IP X4 |
Подбор по характеристикам
Если вы ищите модель кондиционеров по конкретным характеристикам, вы можете воспользоваться нашим фильтром по каталогу.