PCFE 200

Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 170 |
Ток, А | 0.8 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1889 |
-
Характеристики
-
Описание
Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 170 |
Ток, А | 0.8 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.1889 |
Частота вращения, об/мин | 2410 |
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 65 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 60/71/53 |
Вес, кг | 11.2 |
Класс изоляции двигателя | F |
Степень защиты двигателя | I |
Класс защиты двигателя | IP X4 |
Подбор по характеристикам
Если вы ищите модель кондиционеров по конкретным характеристикам, вы можете воспользоваться нашим фильтром по каталогу.