PCFE 315

Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 470 |
Ток, А | 2.5 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.4611 |
-
Характеристики
-
Описание
Напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |
Фазность | 1 |
Потребляемая мощность, Вт | 470 |
Ток, А | 2.5 |
Макс. расход воздуха, м3/с | 0.4611 |
Частота вращения, об/мин | 2600 |
Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | 50 |
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 63/75/56 |
Вес, кг | 22.5 |
Класс изоляции двигателя | F |
Степень защиты двигателя | I |
Класс защиты двигателя | IP X4 |
Подбор по характеристикам
Если вы ищите модель кондиционеров по конкретным характеристикам, вы можете воспользоваться нашим фильтром по каталогу.